<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.nxdomain</title>
	<atom:link href="http://blog.nxdomain.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nxdomain.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2007 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Festtagslekt&#252;re &#8211; unforgetting world</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/12/23/festtagslektuere-unforgetting-world/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/12/23/festtagslektuere-unforgetting-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/12/23/festtagslektuere-unforgetting-world/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das sch&#246;ne an den &#8220;erzwungenen Frei-Tagen&#8221;: Man liest Sachen, f&#252;r die man sonst keine Zeit zu haben glaubt. In &#8220;The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing&#8221; schl&#228;gt Viktor Mayer-Schoenberger einen neuen Ansatz vor f&#252;r den Umgang mit dem heutigen wir-speichern-alles-f&#252;r-immer: Eine Art &#8220;expiry-date&#8221;-tag f&#252;r jedes Datenobjekt. Coole Idee. Man k&#246;nnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist das sch&#246;ne an den &#8220;erzwungenen Frei-Tagen&#8221;: Man liest Sachen, f&#252;r die man sonst keine Zeit zu haben glaubt. In &#8220;<a href="http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022">The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing</a>&#8221; schl&#228;gt Viktor Mayer-Schoenberger einen neuen Ansatz vor f&#252;r den Umgang mit dem heutigen wir-speichern-alles-f&#252;r-immer: Eine Art &#8220;expiry-date&#8221;-tag f&#252;r jedes Datenobjekt. Coole Idee. Man k&#246;nnte jedes Flickr-Foto und jedes E-Mail damit markieren. Und jeden Blogeintrag. Hiermit markiere ich diesen Beitrag also: expiry-date=2009-01-01. Mangels entsprechender Funktion in WordPress werde ich diesen Beitrag dann manuell l&#246;schen. Und Google und archive.org sollen das bitte auch machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/12/23/festtagslektuere-unforgetting-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Mikko Hypp&#246;nen von F-Secure</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/11/03/interview-mit-mikko-hyppoenen-von-f-secure/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/11/03/interview-mit-mikko-hyppoenen-von-f-secure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/11/03/interview-mit-mikko-hyppoenen-von-f-secure/</guid>
		<description><![CDATA[Der nach H&#228;kkinen und R&#228;ikk&#246;nen bekannteste Finne im Interview: Spam als Problem der Globalisierung bzw. der unterschiedlichen wirtschaftlichen M&#246;glichkeiten (was macht ein cleverer Programmierer in São Paulo mit seinen F&#228;higkeiten? er programmiert Trojaner, weil es keine Jobs f&#252;r clevere Programmierer gibt) was passiert, wenn alle Chinesen einen Windows-PC haben? (unlizenzierte!) ob die F-Secure-Software BundesTrojaner erkennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der nach H&#228;kkinen und R&#228;ikk&#246;nen bekannteste Finne im <a href="http://www.bnr.nl/multimedia/audio/15796_eeuw_20071101.mp3">Interview</a>:</p>
<ul>
<li>Spam als Problem der Globalisierung bzw. der unterschiedlichen wirtschaftlichen M&#246;glichkeiten (was macht ein cleverer Programmierer in São Paulo mit seinen F&#228;higkeiten? er programmiert Trojaner, weil es keine Jobs f&#252;r clevere Programmierer gibt)</li>
<li>was passiert, wenn alle Chinesen einen Windows-PC haben? (unlizenzierte!)</li>
<li>ob die F-Secure-Software BundesTrojaner erkennen wird (ja, sie wird; aber was passiert, wenn die Polizei das Gegenteil fordert?)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/11/03/interview-mit-mikko-hyppoenen-von-f-secure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bnr.nl/multimedia/audio/15796_eeuw_20071101.mp3" length="16699821" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>zfs, zfs, zfs!</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/25/zfs-zfs-zfs/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/25/zfs-zfs-zfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 20:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/10/25/zfs-zfs-zfs/</guid>
		<description><![CDATA[InfoWorld mit einem Loblied auf ZFS. Ich gebe ihnen absolut recht: ZFS hat das Zeug dazu, Solaris zum wirklich weit verbreiteten OS zu machen oder alternativ sich losgel&#246;st von Solaris auf anderen Betriebssystemen zu verbreiten. Apple hat ja den ersten Schritt bereits gemacht. Die ersten Versuche mit ZFS habe ich bereits hinter mir. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InfoWorld mit einem <a href="http://weblog.infoworld.com/yager/archives/2007/10/suns_zfs_is_clo.html">Loblied auf ZFS</a>. Ich gebe ihnen absolut recht: <a href="http://www.sun.com/software/solaris/zfs_learning_center.jsp">ZFS</a> hat das Zeug dazu, Solaris zum wirklich weit verbreiteten OS zu machen oder alternativ sich losgel&#246;st von Solaris auf anderen Betriebssystemen zu verbreiten. Apple hat ja den ersten Schritt bereits gemacht.<br />
Die ersten Versuche mit ZFS habe ich bereits hinter mir. Es ist wirklich super-einfach. Kein Vergleich mit dem fr&#252;heren fdisk &#8211; format &#8211; slices &#8211; mount von UFS. Und es funktioniert einfach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/25/zfs-zfs-zfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Futurology</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/17/it-futurology/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/17/it-futurology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/10/17/it-futurology/</guid>
		<description><![CDATA[Alec Muffett schaut in die Zukunft: Was passiert, wenn die MySpace-Generation erwachsen wird? F&#252;r alle geeks sehr sehenswert. What could happen to the web by 2012? Und aus aktuellem Anlass: Viren auf PCs (mein Mac hat kein Virus, aber ich selber &#8211; deshalb habe ich Zeit zum Videos gucken)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alec Muffett schaut in die Zukunft: Was passiert, wenn die MySpace-Generation erwachsen wird? F&#252;r alle geeks sehr sehenswert.</p>
<p><a href="http://blip.tv/file/422428">What could happen to the web by 2012?</a></p>
<p>Und aus aktuellem Anlass: <a href="http://movies.apple.com/movies/euro/de/getamac/getamac_ads1/viruses_480x376.mov">Viren auf PCs</a><br />
(mein Mac hat kein Virus, aber ich selber &#8211; deshalb habe ich Zeit zum Videos gucken)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/10/17/it-futurology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/euro/de/getamac/getamac_ads1/viruses_480x376.mov" length="2595145" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Der 33. August</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/09/02/der-33-august/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/09/02/der-33-august/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/09/02/der-33-august/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal (aber selten) machen es einem die Spammer leicht, Filter zu schreiben. Heute (am 2. September) denkt eines der Botnetze offenbar, es sei der 33. August. Den Wochentag konnte die Software dann nicht mehr berechnen, sodass der entsprechende Header folgendermassen lautet: Date: , 33 Aug 2007 17:15:45 +0900 korrekt w&#228;re z.B.: Date: Sun, 2 Sep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal (aber selten) machen es einem die Spammer leicht, Filter zu schreiben. Heute (am 2. September) denkt eines der Botnetze offenbar, es sei der 33. August. Den Wochentag konnte die Software dann nicht mehr berechnen, sodass der entsprechende Header folgendermassen lautet:</p>
<p>Date: , 33 Aug 2007 17:15:45 +0900</p>
<p>korrekt w&#228;re z.B.:<br />
Date: Sun, 2 Sep 2007 10:46:49 +0200</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r diesen Bug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/09/02/der-33-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype verunm&#246;glicht Internet-Access</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/17/skype-verunmoeglicht-internet-access/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/17/skype-verunmoeglicht-internet-access/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/08/17/skype-verunmoeglicht-internet-access/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Nebeneffekt des Skype-Problems der letzten Stunden: Die st&#228;ndigen Login-Versuche des Skype-Clients k&#246;nnen offenbar dazu f&#252;hren, dass die Sessionlimite pro Host erreicht wird und damit &#252;berhaupt kein Internet-Zugang mehr m&#246;glich ist (beobachtet bei einem ZyXEL-Ger&#228;t, Log &#8220;IP xxx exceeds the max. number of session per host&#8221;). Skype-Client beenden und das Problem ist behoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Nebeneffekt des <a href="http://heartbeat.skype.com/">Skype-Problems</a> der letzten Stunden: Die st&#228;ndigen Login-Versuche des Skype-Clients k&#246;nnen offenbar dazu f&#252;hren, dass die Sessionlimite pro Host erreicht wird und damit &#252;berhaupt kein Internet-Zugang mehr m&#246;glich ist (beobachtet bei einem ZyXEL-Ger&#228;t, Log &#8220;IP xxx exceeds the max. number of session per host&#8221;). Skype-Client beenden und das Problem ist behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/17/skype-verunmoeglicht-internet-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris spart Strom</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/11/solaris-spart-strom/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/11/solaris-spart-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 13:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/08/11/solaris-spart-strom/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit schreibt &#252;ber den Energieverbrauch von Rechenzentren. Bemerkenswert: Strato zahlt mehr f&#252;r Strom als f&#252;r Personal und Hardware f&#252;r Grossverbraucher sind die Energiekosten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Standortes eines neuen Rechenzentrums und das interessanteste: &#8220;Allein der optimierte Code eines neuen Betriebssystems (Solaris 10 von Sun), so hei&#223;t es bei Strato, mache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.zeit.de/2007/33/T-Green-Computing">Zeit</a> schreibt &#252;ber den Energieverbrauch von Rechenzentren. Bemerkenswert:</p>
<ul>
<li>Strato zahlt mehr f&#252;r Strom als f&#252;r Personal und Hardware</li>
<li>f&#252;r Grossverbraucher sind die Energiekosten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Standortes eines neuen Rechenzentrums</li>
<li>und das interessanteste: &#8220;Allein der optimierte Code eines neuen Betriebssystems (Solaris 10 von Sun), so hei&#223;t es bei Strato, mache die Server um 30 Prozent sparsamer.&#8221;</li>
</ul>
<p>Ich werde beim n&#228;chsten aus Faulheit nicht optimierten St&#252;ck Code dran denken und ein schlechtes Gewissen haben. Aber zum Gl&#252;ck laufen fast alle <a href="http://www.goeast.ch/">unserer</a> Server unter Solaris 10&#8230;</p>
<p>(via <a href="http://www.c0t0d0s0.eu/archives/3406-Die-Zeit-schreibt-ueber-Sun.html">c0t0d0s0.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/08/11/solaris-spart-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photosynth</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/06/03/photosynth/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/06/03/photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 17:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/06/03/photosynth/</guid>
		<description><![CDATA[Beeindruckende Demo aus den Microsoft labs. Mit photosynth ergeben sich ganz neue M&#246;glichkeiten, Fotos miteinander zu verbinden und anzusehen. Interessant v.a.: die Software findet &#228;hnliche Bilder und setzt sie zueinander in Beziehung (&#8220;hyperlinks for images&#8221;) die Software berechnet den Standort des Fotografen und die Richtung, in der das Foto gemacht wurde &#228;hnlich wie in Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckende Demo aus den Microsoft labs. Mit photosynth ergeben sich ganz neue M&#246;glichkeiten, Fotos miteinander zu verbinden und anzusehen. Interessant v.a.:</p>
<ul>
<li>die Software findet &#228;hnliche Bilder und setzt sie zueinander in Beziehung (&#8220;hyperlinks for images&#8221;)</li>
<li>die Software berechnet den Standort des Fotografen und die Richtung, in der das Foto gemacht wurde</li>
<li>&#228;hnlich wie in Google Maps kann beliebig gezoomt werden</li>
</ul>
<p>Cool!</p>
<p><a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/129">Film dazu</a> und die <a href="http://labs.live.com/photosynth/">Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/06/03/photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>etoy mission eternity und tweakfest</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/27/etoy-mission-eternity-und-tweakfest/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/27/etoy-mission-eternity-und-tweakfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/05/27/etoy-mission-eternity-und-tweakfest/</guid>
		<description><![CDATA[Und ich dachte schon, die coolen Zeiten im Internet seien vorbei, dabei kommen sie erst. N&#228;chstes Mal werde ich jedenfalls sicher mehr Zeit am tweakfest verbringen. Der H&#246;hepunkt war nat&#252;rlich &#8220;the first TERMINUS production test&#8221; des mission eternity Projekts von etoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte schon, die coolen Zeiten im Internet seien vorbei, dabei kommen sie erst. N&#228;chstes Mal werde ich jedenfalls sicher mehr Zeit am <a href="http://www.tweakfest.ch/">tweakfest</a> verbringen. Der H&#246;hepunkt war nat&#252;rlich &#8220;<a href="http://www.etoy.com/blog/archive/2007/05/25/mortal-remains-processing-test-1.html">the first TERMINUS production test</a>&#8221; des <a href="http://www.missioneternity.org/summary/">mission eternity</a> Projekts von etoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/27/etoy-mission-eternity-und-tweakfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver-Markt</title>
		<link>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/06/webserver-markt/</link>
		<comments>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/06/webserver-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nxdomain.ch/2007/05/06/webserver-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle netcraft-Statistik zu den Marktanteilen der Webserver zeigt interessante Punkte: netcraft z&#228;hlt neu die Google-Webserver-Software (&#8220;GFE&#8221;, Google Front End) gesondert (wurde bisher unter Apache gez&#228;hlt) und das sind immerhin 2.3% Marktanteil der Marktanteil von Apache sinkt damit leicht ausser lighttpd erscheinen nach wie vor keine der alternativen Webserver, wie z.B. litespeed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle <a href="http://news.netcraft.com/archives/2007/05/01/may_2007_web_server_survey.html">netcraft-Statistik</a> zu den Marktanteilen der Webserver zeigt interessante Punkte:</p>
<ul>
<li>netcraft z&#228;hlt neu die Google-Webserver-Software (&#8220;GFE&#8221;,  Google Front End) gesondert (wurde bisher unter Apache gez&#228;hlt) und das sind immerhin 2.3% Marktanteil</li>
<li>der Marktanteil von Apache sinkt damit leicht</li>
<li>ausser lighttpd erscheinen nach wie vor keine der alternativen Webserver, wie z.B. <a href="http://www.litespeedtech.com/">litespeed</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nxdomain.ch/2007/05/06/webserver-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

